2024-2025赛季意甲·意乙实时数据 | 每日更新
意甲联赛积分榜(2024-2025)
2024-2025赛季意大利足球甲级联赛共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格,最后三名降级至意乙联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 25 | +47 | 78 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 30 | +38 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 28 | +30 | 69 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 65 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 61 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 35 | +15 | 57 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | +12 | 55 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 42 | +3 | 50 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 39 | -1 | 46 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 45 | -10 | 42 |
| 12 | 莱切 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 45 | -13 | 40 |
| 13 | 热那亚 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 39 |
| 14 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 48 | -18 | 37 |
| 15 | 恩波利 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 45 | -17 | 35 |
| 16 | 乌迪内斯 | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | 48 | -21 | 33 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 52 | -22 | 31 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 55 | -30 | 27 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 23 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 6 | 24 | 20 | 62 | -42 | 18 |
📌 区域说明:
前4名:欧冠资格区 第5名:欧联资格区 第6名:欧协联资格区 后3名:降级区
意乙联赛积分榜(2024-2025)
意大利足球乙级联赛共20支球队参赛,前两名直接升入意甲,第3-8名参加升级附加赛,最后三名降级至意丙联赛。意乙被誉为"小世界杯",竞争异常激烈。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 34 | 21 | 8 | 5 | 58 | 28 | 71 |
| 2 | 比萨 | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 25 | 67 |
| 3 | 斯佩齐亚 | 34 | 18 | 9 | 7 | 50 | 32 | 63 |
| 4 | 克雷莫纳 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 30 | 61 |
| 5 | 切塞纳 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45 | 30 | 59 |
| 6 | 巴勒莫 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 28 | 57 |
| 7 | 卡坦扎罗 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 35 | 52 |
| 8 | 巴里 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 32 | 50 |
| 9 | 桑普多利亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 38 | 46 |
| 10 | 摩德纳 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 36 | 45 |
| 11 | 雷吉亚纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 38 | 43 |
| 12 | 苏德蒂罗尔 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 40 | 41 |
| 13 | 弗罗西诺内 | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 35 | 40 |
| 14 | 曼托瓦 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 38 | 39 |
| 15 | 科森扎 | 34 | 8 | 13 | 13 | 27 | 38 | 37 |
| 16 | 布雷西亚 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 40 | 35 |
| 17 | 萨勒尼塔纳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 45 | 31 |
| 18 | 特尔纳纳 | 34 | 6 | 9 | 19 | 22 | 48 | 27 |
| 19 | 费拉尔皮萨洛 | 34 | 5 | 8 | 21 | 20 | 52 | 23 |
| 20 | 卡尔皮 | 34 | 4 | 7 | 23 | 18 | 58 | 19 |
意甲近期赛程安排
2025年5月18日 21:00 | 梅阿查球场 | 焦点大战
2025年5月18日 18:30 | 安联球场 | 经典对决
2025年5月18日 21:00 | 奥林匹克球场 | 罗马德比
2025年5月18日 15:00 | 蓝色竞技球场
2025年5月25日 21:00 | 马拉多纳球场
意甲射手榜 TOP10
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 6 | 32 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 4 | 33 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 15 | 8 | 31 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 14 | 9 | 33 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 3 | 30 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 12 | 4 | 34 |
| 8 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 11 | 7 | 28 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 10 | 8 | 25 |
| 10 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 10 | 3 | 32 |
意甲本赛季数据统计
意甲热门球队实力分析
卫冕冠军·领跑积分榜
强势追击·攻守兼备
老牌豪门·稳定发挥
真蓝黑·进攻犀利
红黑军团·复兴之路
永恒之城·志在欧冠
意甲最新资讯动态
2025-05-15 | 国际米兰本赛季表现强势,有望提前夺冠
2025-05-14 | 那不勒斯夏窗引援计划曝光,目标补强锋线
2025-05-13 | 尤文图斯本赛季表现超出预期,欧冠资格在望
2025-05-12 | 意乙第3-8名将通过附加赛争夺最后升级名额
意甲积分榜常见问题解答
意甲近五年冠军一览| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 国际米兰 | AC米兰 | 尤文图斯 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 国际米兰 |
| 2021-22 | AC米兰 | 国际米兰 | 那不勒斯 |
| 2020-21 | 国际米兰 | AC米兰 | 亚特兰大 |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 亚特兰大 |
意甲夏窗转会动态
2025-05-14 | 国米计划续约劳塔罗、巴斯托尼等核心球员
2025-05-13 | 那不勒斯与多名前锋传出转会绯闻
2025-05-12 | 红黑军团计划在中场位置进行重大引援